RESOLUCIÓN 1054 DE 2021
(julio 21)
Diario Oficial No. 51.743 de 22 de julio de 2021
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se actualiza el listado de municipios objeto de unificación de fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación.
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas por el numeral 3 del artículo 2o del Decreto Ley 4107 de 2011 y el parágrafo 5 del artículo 7o del Decreto 109 de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 802 de 2021 se unificaron las fases y etapas contenidas en el artículo 7o del Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 466 y 630, ambos del 2021, en cuarenta (40) municipios y un (1) distrito, abarcando el área urbana, centros poblados y el área rural dispersa, para vacunar a los habitantes mayores de dieciséis años (16) años o dieciocho (18) años, de acuerdo con las indicaciones del biológico que esté disponible para esta vacunación;
Que mediante Resolución 965 del 30 de junio de 2021, se modificó el artículo 1o de la Resolución 802 de 2021 y se unificaron las fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, en 10 municipios que comparten frontera con Ecuador, en los 15 municipios del departamento de La Guajira, en 22 municipios no incluidos en la unificación de etapas previas de departamentos del cordón amazónico en donde operó la unificación mediante Resolución 194 de 2021, en 78 municipios incluidos en los planes de vacunación diferencial aprobados de los departamentos de Sucre, Nariño, Cauca, Norte de Santander y Chocó, en las zonas rurales o de difícil acceso, de los distritos y ciudades capitales del territorio nacional, en los municipios que presenten una disponibilidad de vacunas en el territorio, mayor al 35% de las asignaciones realizadas que pertenezcan a departamentos con 800.000 y menos habitantes y finalmente en los municipios con población igual o menor a 10.000 habitantes;
Que en el Anexo 1 de la Resolución 965 del 30 de junio de 2021, por la cual se modificó el artículo 1o de la Resolución 802 de 2021 y se unificaron las fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, se listaron los municipios de menores a 10.000 habitantes, sin embargo, no fueron incluidos los municipios de: Saboyá y Tibasosa-Boyacá, Curití y El Playón-Santander, Marquetalia y Viterbo-Caldas, Guachetá y Nilo-Cundinamarca, Mistrató -Risaralda y Enciso-Santander y teniendo en cuenta que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), estos territorios proyectan para el presente año una población menor a 10.000 habitantes, serán sujeto de unificación de etapa y fases del Plan Nacional de Vacunación de que trata la Resolución 965 de 2021;
Que el comité asesor del Ministerio de Salud y Protección Social, creado para analizar la estrategia de vacunación contra el Covid-19, en sesión 38 del 13 de julio de 2021, teniendo en cuenta el análisis de disponibilidad de vacunas a nivel municipal, recomendó unificar las fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 para los habitantes de municipios con menos de 50.000 habitantes, haciendo énfasis en el área urbana de estos territorios;
Que este mismo comité en Sesión 39 del 19 de julio de 2021, se recomendó la unificación de etapas y fases para los municipios con una población menor o igual a 100.000 habitantes, con el fin de mantener el ritmo de vacunación alcanzado, agotar disponibilidad de vacunas en estos municipios, minimizando el riesgo de vencimiento de vacunas en esos territorios, así como lograr mejores coberturas poblacionales de personas vacunadas con esquemas completos;
Que, de acuerdo con el análisis de vacunas entregadas a las entidades territoriales frente a la vacuna diaria aplicada a nivel departamental y distrital, con corte al 19 de julio de 2021, se han entregado 30.706.838 vacunas contra Covid-19, de las cuales se registran como aplicadas 23.824.963, quedando un saldo disponible en territorios de 6.875.531.
DOSIS DISPONIBLES
ENTIDAD TERRITORIAL | PRIMERAS DOSIS | SEGUNDAS DOSIS | DOSIS ÚNICAS | TOTAL DOSIS DISPONIBLES |
Amazonas | 7.895 | -5.193 | 8.115 | 10.817 |
Antioquia | 159.903 | 493.000 | 130.390 | 783.293 |
Arauca | 8.567 | 21.413 | 10.306 | 40.286 |
Atlántico | 30.221 | 65.456 | 20.815 | 116.492 |
Barranquilla | 37.779 | 91.766 | 4.671 | 134.216 |
Bogotá, D. C. | 184.312 | 617.343 | 115.312 | 916.967 |
Bolívar | 14.119 | 56.108 | 12.333 | 82.560 |
Cartagena | 33.834 | 48.181 | 5.316 | 87.331 |
Boyacá | 13.156 | 69.499 | 7.197 | 89.852 |
Caldas | 30.314 | 63.059 | 14.107 | 107.480 |
Caquetá | 5.571 | 24.054 | 12.577 | 42.202 |
Casanare | 9.673 | 21.293 | 20.557 | 51.523 |
Cauca | 72.887 | 76.498 | 61.404 | 210.789 |
Cesar | 34.036 | 74.961 | 13.111 | 122.108 |
Chocó | 9.235 | 9.739 | 45.007 | 63.981 |
Córdoba | 50.260 | 109.036 | 53.639 | 212.935 |
Cundinamarca | 126.804 | 187.503 | 14.689 | 328.996 |
Guainía | 821 | 2.728 | 2.680 | 6.229 |
Guaviare | -75 | 4.380 | 4.957 | 9.262 |
Huila | 7.433 | 69.901 | 35.298 | 112.632 |
La Guajira | -17.025 | 53.595 | 70.319 | 106.889 |
Magdalena | 22.104 | 51.272 | 46.151 | 119.527 |
Santa Marta | 10.733 | 43.399 | 5.024 | 59.156 |
Meta | 21.771 | 61.992 | 17.400 | 101.163 |
Nariño | 52.613 | 98.204 | 68.571 | 219.388 |
Norte de Santander | 39.385 | 83.330 | 49.584 | 172.299 |
Putumayo | 20.390 | 28.730 | 24.280 | 73.400 |
Quindío | 22.095 | 39.670 | 23.911 | 85.676 |
Risaralda | 9.121 | 83.600 | 41.919 | 134.640 |
San Andrés y Providencia | 38.948 | -37 | 0 | 38.911 |
Santander | 32.795 | 167.415 | 31.111 | 231.321 |
Sucre | 29.314 | 71.352 | 48.653 | 149.319 |
Tolima | 39.418 | 78.907 | 32.059 | 150.384 |
Valle del Cauca | 26.680 | 296.101 | 56.985 | 379.766 |
Buenaventura | 3.709 | 7.606 | 1.178 | 12.493 |
Vaupés | 2.518 | -1.422 | 2.049 | 3.145 |
DOSIS DISPONIBLES
ENTIDAD TERRITORIAL | PRIMERAS DOSIS | SEGUNDAS DOSIS | DOSIS ÚNICAS | TOTAL DOSIS DISPONIBLES |
Vichada | 542 | 3.706 | 1.822 | 6.070 |
Privados | 1.302.033 | 0 | 0 | 1.302.033 |
TOTAL | 2.493.889 | 3.268.145 | 1.113.497 | 6.875.531 |
Que el ritmo de vacunación en los municipios menores de 100.000 habitantes es inferior al promedio nacional, obteniendo un 26% de la población vacunada con primeras dosis, mientras esta misma proporción para el resto del país es del 36%, lo cual podría obedecer a diversas causas entre ellas la logística para la distribución, entrega y movilización de los biológicos salvaguardando la cadena de frío y seguridad de estas vacunas, o el acceso limitado en ciertas zonas geográficas que requieren intervenciones diferenciales y especiales;
Que también puede obedecer el menor nivel de vacunación en aquellos municipios de menos de 100.000 habitantes a que cuentan con amplia dispersión geográfica y gran proporción de población que reside en áreas rurales o rurales dispersas, en donde realizar actividades de vacunación por etapas requiere una operación más compleja, al tener que realizar varias visitas, lo que implica una mayor inversión de recurso humano y logístico, para llegar a cada uno de los grupos poblacionales, con cada apertura de etapa y fase del Plan Nacional de Vacunación;
Que, una vez analizada la situación, en relación con la disponibilidad de vacunas en territorios y los costos de la logística de distribución y aplicación del Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19, en los territorios con condiciones especiales y teniendo en cuenta que las asignaciones se realizarán de manera gradual, se hace necesario agotar en primera instancia las vacunas disponibles en los municipios con una población menor a los 100.000 habitantes y continuar con el Plan Nacional de Vacunación de acuerdo con el ingreso de los biológicos proyectados para el resto del año, hasta completar el referido Plan;
Que visto lo anterior, se actualizará el listado de municipios en los que se unifican las fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 y se derogará la Resolución 802 de 2021 y su modificatoria la Resolución 965 del mismo año para integrarlas en un solo cuerpo regulatorio;
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Unificación de fases y etapas. Unificar las fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, en los municipios que se señalan a continuación:
1.1. Incluida su área urbana, centros poblados y el área rural dispersa, para vacunar a sus habitantes mayores de dieciocho (18) años con el biológico disponible, y a los mayores de doce (12) años con la vacuna BTN162B2 PFIZER-BIONTECH:
No. | Entidad territorial | Municipio |
1 | Amazonas | El Encanto (CD) |
2 | Amazonas | La Chorrera (CD) |
3 | Amazonas | La Pedrera (CD) |
4 | Amazonas | La Victoria (CD) |
5 | Amazonas | Mirití - Paraná (CD) |
6 | Amazonas | Puerto Alegría (CD) |
7 | Amazonas | Puerto Arica (CD) |
8 | Amazonas | Puerto Nariño |
9 | Amazonas | Puerto Santander (CD) |
10 | Amazonas | Tarapacá (CD) |
11 | Amazonas | Leticia |
12 | Antioquia | Ciudad Bolívar |
13 | Antioquia | Sonsón |
14 | Antioquia | Abriaquí |
15 | Antioquia | Alejandría |
16 | Antioquia | Angelópolis |
17 | Antioquia | Angostura |
18 | Antioquia | Anzá |
19 | Antioquia | Argelia |
20 | Antioquia | Armenia |
21 | Antioquia | Belmira |
22 | Antioquia | Betania |
23 | Antioquia | Briceño |
24 | Antioquia | Buriticá |
25 | Antioquia | Caicedo |
26 | Antioquia | Campamento |
27 | Antioquia | Caracolí |
No. | Entidad territorial | Municipio |
28 | Antioquia | Caramanta |
29 | Antioquia | Carolina |
30 | Antioquia | Cisneros |
31 | Antioquia | Concepción |
32 | Antioquia | Ebéjico |
33 | Antioquia | Entrerríos |
34 | Antioquia | Giraldo |
35 | Antioquia | Gómez Plata |
36 | Antioquia | Granada |
37 | Antioquia | Guadalupe |
38 | Antioquia | Guatapé |
39 | Antioquia | Heliconia |
40 | Antioquia | Hispania |
41 | Antioquia | La Pintada |
42 | Antioquia | Liborina |
43 | Antioquia | Maceo |
44 | Antioquia | Montebello |
45 | Antioquia | Murindó |
46 | Antioquia | Mutatá |
47 | Antioquia | Nariño |
48 | Antioquia | Olaya |
49 | Antioquia | Peque |
50 | Antioquia | Pueblorrico |
51 | Antioquia | Sabanalarga |
52 | Antioquia | San Andrés de Cuerquía |
53 | Antioquia | San Francisco |
54 | Antioquia | San José de la Montaña |
55 | Antioquia | San Luis |
56 | Antioquia | Santo Domingo |
57 | Antioquia | Tarso |
58 | Antioquia | Titiribí |
59 | Antioquia | Toledo |
60 | Antioquia | Uramita |
61 | Antioquia | Valdivia |
62 | Antioquia | Valparaíso |
63 | Antioquia | Vegachí |
64 | Antioquia | Venecia |
65 | Antioquia | Vigía del Fuerte |
66 | Antioquia | Yalí |
67 | Antioquia | Abejorral |
68 | Antioquia | Amagá |
69 | Antioquia | Amalfi |
70 | Antioquia | Andes |
71 | Antioquia | Anorí |
72 | Antioquia | Santafé de Antioquia |
73 | Antioquia | Arboletes |
74 | Antioquia | Barbosa |
75 | Antioquia | Betulia |
76 | Antioquia | Cáceres |
77 | Antioquia | Caldas |
78 | Antioquia | Cañasgordas |
79 | Antioquia | Carepa |
80 | Antioquia | El Carmen de Viboral |
81 | Antioquia | Caucasia |
82 | Antioquia | Chigorodó |
83 | Antioquia | Cocorná |
84 | Antioquia | Concordia |
85 | Antioquia | Copacabana |
86 | Antioquia | Dabeiba |
87 | Antioquia | Donmatías |
88 | Antioquia | El Bagre |
89 | Antioquia | Fredonia |
90 | Antioquia | Frontino |
No. | Entidad territorial | Municipio |
91 | Antioquia | Girardota |
92 | Antioquia | Guarne |
93 | Antioquia | Ituango |
94 | Antioquia | Jardín |
95 | Antioquia | Jericó |
96 | Antioquia | La Ceja |
97 | Antioquia | La Estrella |
98 | Antioquia | La Unión |
99 | Antioquia | Marinilla |
100 | Antioquia | Necoclí |
101 | Antioquia | Nechí |
102 | Antioquia | Peñol |
103 | Antioquia | Puerto Berrío |
104 | Antioquia | Puerto Nare |
105 | Antioquia | Puerto Triunfo |
106 | Antioquia | Remedios |
107 | Antioquia | Retiro |
108 | Antioquia | Sabaneta |
109 | Antioquia | Salgar |
110 | Antioquia | San Carlos |
111 | Antioquia | San Jerónimo |
112 | Antioquia | San Juan de Urabá |
113 | Antioquia | San Pedro de Los Milagros |
114 | Antioquia | San Pedro de Urabá |
115 | Antioquia | San Rafael |
116 | Antioquia | San Roque |
117 | Antioquia | San Vicente |
118 | Antioquia | Santa Bárbara |
119 | Antioquia | Santa Rosa de Osos |
120 | Antioquia | El Santuario |
121 | Antioquia | Segovia |
122 | Antioquia | Sopetrán |
123 | Antioquia | Támesis |
124 | Antioquia | Tarazá |
125 | Antioquia | Turbo |
126 | Antioquia | Urrao |
127 | Antioquia | Yarumal |
128 | Antioquia | Yolombó |
129 | Antioquia | Yondó |
130 | Antioquia | Zaragoza |
131 | Arauca | Arauquita |
132 | Arauca | Saravena |
133 | Arauca | Cravo Norte |
134 | Arauca | Puerto Rondón |
135 | Arauca | Arauca |
136 | Arauca | Fortul |
137 | Arauca | Tame |
138 | Archipiélago de San Andrés | San Andrés |
139 | Archipiélago de San Andrés | Providencia |
140 | Atlántico | Piojó |
141 | Atlántico | Suan |
142 | Atlántico | Usiacurí |
143 | Atlántico | Baranoa |
144 | Atlántico | Campo de La Cruz |
145 | Atlántico | Candelaria |
146 | Atlántico | Galapa |
147 | Atlántico | Juan de Acosta |
148 | Atlántico | Luruaco |
149 | Atlántico | Manatí |
150 | Atlántico | Palmar de Varela |
151 | Atlántico | Polonuevo |
152 | Atlántico | Ponedera |
153 | Atlántico | Puerto Colombia |
No. | Entidad territorial | Municipio |
154 | Atlántico | Repelón |
155 | Atlántico | Sabanagrande |
156 | Atlántico | Sabanalarga |
157 | Atlántico | Santa Lucía |
158 | Atlántico | Santo Tomás |
159 | Atlántico | Tubará |
160 | Bolívar | María La Baja |
161 | Bolívar | San Jacinto |
162 | Bolívar | Altos del Rosario |
163 | Bolívar | Arenal |
164 | Bolívar | Arroyohondo |
165 | Bolívar | Barranco de Loba |
166 | Bolívar | Cantagallo |
167 | Bolívar | Cicuco |
168 | Bolívar | El Guamo |
169 | Bolívar | El Peñón |
170 | Bolívar | Hatillo de Loba |
171 | Bolívar | Margarita |
172 | Bolívar | Norosí |
173 | Bolívar | Regidor |
174 | Bolívar | Río Viejo |
175 | Bolívar | San Cristóbal |
176 | Bolívar | San Fernando |
177 | Bolívar | San Jacinto del Cauca |
178 | Bolívar | San Martín de Loba |
179 | Bolívar | Soplaviento |
180 | Bolívar | Talaigua Nuevo |
181 | Bolívar | Zambrano |
182 | Bolívar | Achí |
183 | Bolívar | Arjona |
184 | Bolívar | Calamar |
185 | Bolívar | Córdoba |
186 | Bolívar | Clemencia |
187 | Bolívar | El Carmen de Bolívar |
188 | Bolívar | Mahates |
189 | Bolívar | Montecristo |
190 | Bolívar | Mompós |
191 | Bolívar | Morales |
192 | Bolívar | Pinillos |
193 | Bolívar | San Estanislao |
194 | Bolívar | San Juan Nepomuceno |
195 | Bolívar | San Pablo |
196 | Bolívar | Santa Catalina |
197 | Bolívar | Santa Rosa |
198 | Bolívar | Santa Rosa del Sur |
199 | Bolívar | Simití |
200 | Bolívar | Tiquisio |
201 | Bolívar | Turbaco |
202 | Bolívar | Turbaná |
203 | Bolívar | Villanueva |
204 | Boyacá | Saboyá |
205 | Boyacá | Tibasosa |
206 | Boyacá | Almeida |
207 | Boyacá | Arcabuco |
208 | Boyacá | Belén |
209 | Boyacá | Berbeo |
210 | Boyacá | Betéitiva |
211 | Boyacá | Boavita |
212 | Boyacá | Boyacá |
213 | Boyacá | Briceño |
214 | Boyacá | Buenavista |
215 | Boyacá | Busbanzá |
216 | Boyacá | Caldas |
No. | Entidad territorial | Municipio |
217 | Boyacá | Campohermoso |
218 | Boyacá | Cerinza |
219 | Boyacá | Chinavita |
220 | Boyacá | Chiscas |
221 | Boyacá | Chita |
222 | Boyacá | Chitaraque |
223 | Boyacá | Chivatá |
224 | Boyacá | Ciénega |
225 | Boyacá | Coper |
226 | Boyacá | Corrales |
227 | Boyacá | Covarachía |
228 | Boyacá | Cubará |
229 | Boyacá | Cucaita |
230 | Boyacá | Cuítiva |
231 | Boyacá | Chíquiza |
232 | Boyacá | Chivor |
233 | Boyacá | El Cocuy |
234 | Boyacá | El Espino |
235 | Boyacá | Firavitoba |
236 | Boyacá | Floresta |
237 | Boyacá | Gachantivá |
238 | Boyacá | Gámeza |
239 | Boyacá | Guacamayas |
240 | Boyacá | Guateque |
241 | Boyacá | Guayatá |
242 | Boyacá | Güicán de La Sierra |
243 | Boyacá | Iza |
244 | Boyacá | Jenesano |
245 | Boyacá | Jericó |
246 | Boyacá | Labranzagrande |
247 | Boyacá | La Capilla |
248 | Boyacá | La Victoria |
249 | Boyacá | La Uvita |
250 | Boyacá | Macanal |
251 | Boyacá | Maripí |
252 | Boyacá | Miraflores |
253 | Boyacá | Mongua |
254 | Boyacá | Monguí |
255 | Boyacá | Motavita |
256 | Boyacá | Muzo |
257 | Boyacá | Nuevo Colón |
258 | Boyacá | Oicatá |
259 | Boyacá | Otanche |
260 | Boyacá | Pachavita |
261 | Boyacá | Páez |
262 | Boyacá | Pajarito |
263 | Boyacá | Panqueba |
264 | Boyacá | Pauna |
265 | Boyacá | Paya |
266 | Boyacá | Paz de Río |
267 | Boyacá | Pesca |
268 | Boyacá | Pisba |
269 | Boyacá | Quípama |
270 | Boyacá | Ramiriquí |
271 | Boyacá | Ráquira |
272 | Boyacá | Rondón |
273 | Boyacá | Sáchica |
274 | Boyacá | San Eduardo |
275 | Boyacá | San José de Pare |
276 | Boyacá | San Luis de Gaceno |
277 | Boyacá | San Mateo |
278 | Boyacá | San Miguel de Sema |
279 | Boyacá | San Pablo de Borbu |
No. | Entidad territorial | Municipio |
280 | Boyacá | Santana |
281 | Boyacá | Santa María |
282 | Boyacá | Santa Sofía |
283 | Boyacá | Sativanorte |
284 | Boyacá | Sativasur |
285 | Boyacá | Siachoque |
286 | Boyacá | Soatá |
287 | Boyacá | Socotá |
288 | Boyacá | Socha |
289 | Boyacá | Somondoco |
290 | Boyacá | Sora |
291 | Boyacá | Sotaquirá |
292 | Boyacá | Soracá |
293 | Boyacá | Susacón |
294 | Boyacá | Sutamarchán |
295 | Boyacá | Sutatenza |
296 | Boyacá | Tasco |
297 | Boyacá | Tenza |
298 | Boyacá | Tibaná |
299 | Boyacá | Tinjacá |
300 | Boyacá | Tipacoque |
301 | Boyacá | Toca |
302 | Boyacá | Togüí |
303 | Boyacá | Tópaga |
304 | Boyacá | Tota |
305 | Boyacá | Tununguá |
306 | Boyacá | Turmequé |
307 | Boyacá | Tuta |
308 | Boyacá | Tutazá |
309 | Boyacá | Úmbita |
310 | Boyacá | Viracachá |
311 | Boyacá | Zetaquirá |
312 | Boyacá | Aquitania |
313 | Boyacá | Chiquinquirá |
314 | Boyacá | Cómbita |
315 | Boyacá | Garagoa |
316 | Boyacá | Villa de Leyva |
317 | Boyacá | Moniquirá |
318 | Boyacá | Nobsa |
319 | Boyacá | Paipa |
320 | Boyacá | Puerto Boyacá |
321 | Boyacá | Samacá |
322 | Boyacá | Santa Rosa de Viterbo |
323 | Boyacá | Ventaquemada |
324 | Buenaventura | Buenaventura |
325 | Caldas | Marquetalia |
326 | Caldas | Viterbo |
327 | Caldas | Aranzazu |
328 | Caldas | Belalcázar |
329 | Caldas | Filadelfia |
330 | Caldas | La Merced |
331 | Caldas | Marmato |
332 | Caldas | Marulanda |
333 | Caldas | Norcasia |
334 | Caldas | Risaralda |
335 | Caldas | San José |
336 | Caldas | Victoria |
337 | Caldas | Aguadas |
338 | Caldas | Anserma |
339 | Caldas | Chinchiná |
340 | Caldas | La Dorada |
341 | Caldas | Manzanares |
342 | Caldas | Neira |
No. | Entidad territorial | Municipio |
343 | Caldas | Pácora |
344 | Caldas | Palestina |
345 | Caldas | Pensilvania |
346 | Caldas | Riosucio |
347 | Caldas | Salamina |
348 | Caldas | Samaná |
349 | Caldas | Supía |
350 | Caldas | Villamaría |
351 | Caquetá | Puerto Rico |
352 | Caquetá | San Vicente del Caguán |
353 | Caquetá | Albania |
354 | Caquetá | Belén de Los Andaquíes |
355 | Caquetá | Curillo |
356 | Caquetá | La Montañita |
357 | Caquetá | Milán |
358 | Caquetá | Morelia |
359 | Caquetá | San José del Fragua |
360 | Caquetá | Solano |
361 | Caquetá | Solita |
362 | Caquetá | Valparaíso |
363 | Caquetá | Cartagena del Chairá |
364 | Caquetá | El Doncello |
365 | Caquetá | El Paujíl |
366 | Casanare | Paz de Ariporo |
367 | Casanare | Chámeza |
368 | Casanare | Hato Corozal |
369 | Casanare | La Salina |
370 | Casanare | Nunchía |
371 | Casanare | Orocué |
372 | Casanare | Pore |
373 | Casanare | Recetor |
374 | Casanare | Sabanalarga |
375 | Casanare | Sácama |
376 | Casanare | San Luis de Palenque |
377 | Casanare | Támara |
378 | Casanare | Trinidad |
379 | Casanare | Aguazul |
380 | Casanare | Maní |
381 | Casanare | Monterrey |
382 | Casanare | Tauramena |
383 | Casanare | Villanueva |
384 | Cauca | Piamonte |
385 | Cauca | Florencia |
386 | Cauca | La Sierra |
387 | Cauca | Padilla |
388 | Cauca | Rosas |
389 | Cauca | Sucre |
390 | Cauca | Almaguer |
391 | Cauca | Argelia |
392 | Cauca | Caldono |
393 | Cauca | Guapi |
394 | Cauca | Jambaló |
395 | Cauca | La Vega |
396 | Cauca | López de Micay |
397 | Cauca | Páez |
398 | Cauca | Timbiquí |
399 | Cauca | Toribío |
400 | Cauca | San Sebastián |
401 | Cauca | Santa Rosa |
402 | Cauca | Balboa |
403 | Cauca | Bolívar |
404 | Cauca | Buenos Aires |
405 | Cauca | Cajibío |
No. | Entidad territorial | Municipio |
406 | Cauca | Caloto |
407 | Cauca | Corinto |
408 | Cauca | El Tambo |
409 | Cauca | Guachené |
410 | Cauca | Inzá |
411 | Cauca | Mercaderes |
412 | Cauca | Miranda |
413 | Cauca | Morales |
414 | Cauca | Patía |
415 | Cauca | Piendamó - Tunía |
416 | Cauca | Puerto Tejada |
417 | Cauca | Puracé |
418 | Cauca | Santander de Quilichao |
419 | Cauca | Silvia |
420 | Cauca | Sotará Paispamba |
421 | Cauca | Suárez |
422 | Cauca | Timbío |
423 | Cauca | Totoró |
424 | Cauca | Villa Rica |
425 | Cesar | Aguachica |
426 | Cesar | Agustín Codazzi |
427 | Cesar | González |
428 | Cesar | Manaure Balcón del Cesar |
429 | Cesar | Astrea |
430 | Cesar | Becerril |
431 | Cesar | Bosconia |
432 | Cesar | Chimichagua |
433 | Cesar | Chiriguaná |
434 | Cesar | Curumaní |
435 | Cesar | El Copey |
436 | Cesar | El Paso |
437 | Cesar | Gamarra |
438 | Cesar | La Gloria |
439 | Cesar | La Jagua de Ibirico |
440 | Cesar | Pailitas |
441 | Cesar | Pelaya |
442 | Cesar | Pueblo Bello |
443 | Cesar | Río de Oro |
444 | Cesar | La Paz |
445 | Cesar | San Alberto |
446 | Cesar | San Diego |
447 | Cesar | San Martín |
448 | Cesar | Tamalameque |
449 | Chocó | Acandí |
450 | Chocó | Alto Baudó |
451 | Chocó | Bajo Baudó |
452 | Chocó | Carmen del Darién |
453 | Chocó | El Litoral del San Juan |
454 | Chocó | Medio Baudó |
455 | Chocó | Nuquí |
456 | Chocó | Riosucio |
457 | Chocó | Tadó |
458 | Chocó | Atrato |
459 | Chocó | Bagadó |
460 | Chocó | Bahía Solano |
461 | Chocó | Bojayá |
462 | Chocó | El Cantón del San Pablo |
463 | Chocó | Cértegui |
464 | Chocó | Condoto |
465 | Chocó | El Carmen de Atrato |
466 | Chocó | Juradó |
467 | Chocó | Lloró |
468 | Chocó | Medio Atrato |
No. | Entidad territorial | Municipio |
469 | Chocó | Medio San Juan |
470 | Chocó | Nóvita |
471 | Chocó | Río Iró |
472 | Chocó | Río Quito |
473 | Chocó | San José del Palmar |
474 | Chocó | Sipí |
475 | Chocó | Unguía |
476 | Chocó | Unión Panamericana |
477 | Chocó | Quibdó |
478 | Chocó | Istmina |
479 | Córdoba | Montelíbano |
480 | Córdoba | Tierralta |
481 | Córdoba | San José de Uré |
482 | Córdoba | Ayapel |
483 | Córdoba | Buenavista |
484 | Córdoba | Canalete |
485 | Córdoba | Cereté |
486 | Córdoba | Chimá |
487 | Córdoba | Chinú |
488 | Córdoba | Ciénaga de Oro |
489 | Córdoba | Cotorra |
490 | Córdoba | La Apartada |
491 | Córdoba | Lorica |
492 | Córdoba | Los Córdobas |
493 | Córdoba | Momil |
494 | Córdoba | Moñitos |
495 | Córdoba | Planeta Rica |
496 | Córdoba | Pueblo Nuevo |
497 | Córdoba | Puerto Escondido |
498 | Córdoba | Puerto Libertador |
499 | Córdoba | Purísima de La Concepción |
500 | Córdoba | Sahagún |
501 | Córdoba | San Andrés Sotavento |
502 | Córdoba | San Antero |
503 | Córdoba | San Bernardo del Viento |
504 | Córdoba | San Carlos |
505 | Córdoba | San Pelayo |
506 | Córdoba | Tuchín |
507 | Córdoba | Valencia |
508 | Cundinamarca | Guachetá |
509 | Cundinamarca | Nilo |
510 | Cundinamarca | Albán |
511 | Cundinamarca | Arbeláez |
512 | Cundinamarca | Beltrán |
513 | Cundinamarca | Bituima |
514 | Cundinamarca | Bojacá |
515 | Cundinamarca | Cabrera |
516 | Cundinamarca | Cachipay |
517 | Cundinamarca | Carmen de Carupa |
518 | Cundinamarca | Chaguaní |
519 | Cundinamarca | Chipaque |
520 | Cundinamarca | Choachí |
521 | Cundinamarca | Cucunubá |
522 | Cundinamarca | El Peñón |
523 | Cundinamarca | Fómeque |
524 | Cundinamarca | Fosca |
525 | Cundinamarca | Fúquene |
526 | Cundinamarca | Gachalá |
527 | Cundinamarca | Gachetá |
528 | Cundinamarca | Gama |
529 | Cundinamarca | Granada |
530 | Cundinamarca | Guataquí |
531 | Cundinamarca | Guatavita |
No. | Entidad territorial | Municipio |
532 | Cundinamarca | Guayabal de Síquima |
533 | Cundinamarca | Guayabetal |
534 | Cundinamarca | Gutiérrez |
535 | Cundinamarca | Jerusalén |
536 | Cundinamarca | Junín |
537 | Cundinamarca | La Palma |
538 | Cundinamarca | La Peña |
539 | Cundinamarca | Lenguazaque |
540 | Cundinamarca | Machetá |
541 | Cundinamarca | Manta |
542 | Cundinamarca | Medina |
543 | Cundinamarca | Nariño |
544 | Cundinamarca | Nimaima |
545 | Cundinamarca | Nocaima |
546 | Cundinamarca | Venecia |
547 | Cundinamarca | Paime |
548 | Cundinamarca | Pandi |
549 | Cundinamarca | Paratebueno |
550 | Cundinamarca | Pasca |
551 | Cundinamarca | Pulí |
552 | Cundinamarca | Quebradanegra |
553 | Cundinamarca | Quetame |
554 | Cundinamarca | Quipile |
555 | Cundinamarca | Apulo |
556 | Cundinamarca | San Bernardo |
557 | Cundinamarca | San Cayetano |
558 | Cundinamarca | San Francisco |
559 | Cundinamarca | San Juan de Rioseco |
560 | Cundinamarca | Sasaima |
561 | Cundinamarca | Sesquilé |
562 | Cundinamarca | Supatá |
563 | Cundinamarca | Susa |
564 | Cundinamarca | Sutatausa |
565 | Cundinamarca | Tausa |
566 | Cundinamarca | Tena |
567 | Cundinamarca | Tibacuy |
568 | Cundinamarca | Tibirita |
569 | Cundinamarca | Topaipí |
570 | Cundinamarca | Ubalá |
571 | Cundinamarca | Ubaque |
572 | Cundinamarca | Une |
573 | Cundinamarca | Útica |
574 | Cundinamarca | Vergara |
575 | Cundinamarca | Vianí |
576 | Cundinamarca | Villagómez |
577 | Cundinamarca | Yacopí |
578 | Cundinamarca | Zipacón |
579 | Cundinamarca | Agua de Dios |
580 | Cundinamarca | Anapoima |
581 | Cundinamarca | Anolaima |
582 | Cundinamarca | Cajicá |
583 | Cundinamarca | Caparrapí |
584 | Cundinamarca | Cáqueza |
