RESOLUCIÓN 934 DE 2017
(abril 6)
Diario Oficial No. 50.250 de 31 de mayo de 2017
MINISTERIO DE CULTURA
Por la cual se modifica, parcialmente, el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Abejorral (Antioquia) y su Zona de Influencia, declarado bien de interés cultural de carácter nacional (hoy Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional).
LA MINISTRA DE CULTURA,
en ejercicio de las facultades legales que le confiere el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificada por el artículo 7o de la Ley 1185 de 2008) y por el Decreto número 1080 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 619 del 11 de abril de 2002, el Ministerio de Cultura declaró Bien de Interés Cultural de carácter Nacional (hoy Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional “BICN”), el Centro Histórico de Abejorral (Antioquia);
Que el artículo 4o de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 1o de la Ley 1185 de 2008), prevé que:
“Se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, o de los territorios indígenas o de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial”;
Que mediante Resolución número 3078 del 22 de octubre de 2015, se aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Abejorral y su Zona de Influencia, la cual entró en vigencia el 21 de noviembre de 2015 fecha en la cual fue publicada en el Diario Oficial número 49.702 ;
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del ordinal 1.1. del artículo 2.3.1.3. del Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura (DUR-SC) 1080 de 2015, el Ministerio de Cultura es competente para establecer aspectos técnicos y administrativos relativos al contenido general de los Planes de Manejo y Protección (PEMP), de los BIC del ámbito nacional y territorial;
Que el artículo 137 del PEMP del Centro Histórico de Abejorral y su zona de influencia (Resolución número 3078 de 2015), establece:
“Vigencia del PEMP y modificaciones al mismo. La modificación del presente plan requiere la elaboración previa de un estudio técnico en el que se sustenten las modificaciones, en concordancia con la legislación nacional sobre patrimonio cultural y la aplicación y seguimiento del PEMP”.
Que el Alcalde de Abejorral (Antioquia), Mario de Jesús Gutiérrez Guzmán, el 16 de diciembre de 2016 con MC26785E2016 radicó solicitud de modificación del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Abejorral y su Zona de Influencia, para efectos de poder desarrollar, en coordinación con el Fondo Nacional del Ahorro, un proyecto de vivienda de interés social en la Manzana número 87 - Sector Normativo IX;
Que el Plan de Desarrollo de Abejorral 2016-2019 (Acuerdo número 8 de 2016), evidencia el déficit de vivienda de interés social en el municipio, así:
“(…) Se plantea como prioritario la construcción de vivienda nueva y los mejoramientos de vivienda para toda la población, obviamente, dado los escasos recursos con los que se cuentan, favorecer los núcleos familiares cuyo nivel de ingresos estén por debajo del IPM y con prevalencia dentro de sus hogares de personas en condición de vulnerabilidad. Apoyados en los programas que desde el Gobierno central se adelantan para soluciones de vivienda nueva como el caso del Fondo Nacional de Ahorro donde las familias mediante la inversión de un recurso económico equivalente a un arriendo logran pagar una vivienda nueva propia” (página 75);
Que, en razón de lo solicitado por el alcalde de Abejorral, la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura estudió el asunto y consideró pertinentes las modificaciones propuestas en tanto no alteran los valores patrimoniales que motivaron la declaratoria de Bien del Centro Histórico de Abejorral, y, a la vez, considera necesario ajustar los siguientes artículos del PEMP de Abejorral en los aspectos que a continuación se mencionan:* * *
6. “Delimitación del centro histórico o área afectada de Abejorral”, toda vez que la delimitación que aparece en texto no es concordante con lo delimitado en el Plano FR-1, por lo cual deberá ajustarse dicho texto a la realidad.
26 “Índice de ocupación”, toda vez que es necesario ajustar el Plano FR-15 y el cuadro adjunto al mismo de acuerdo a los nuevos coeficientes de ocupación.
51. “Subdivisiones”, teniendo en cuenta que en el numeral 2 que hace referencia a la dimensión mínima de habitación, se establece una dimensión excesiva frente a la demanda de los ciudadanos en cuanto al tipo de vivienda.
67. “Subdivisión”, ya que lo establecido en cuanto a frente mínimo y superficie mínima de predio no corresponde a las dimensiones de los predios del centro histórico y su zona de influencia.
72. “Normas aplicables”, debido a que lo consignado en el numeral 2, que hace referencia al predio mínimo, no es coherente con las condiciones de edificabilidad establecidas en la zona de influencia, frente al contexto habitacional del municipio.
79. “Condiciones mínimas”, toda vez que es necesario aclarar este artículo para que guarde consonancia con los antes mencionados, para no entrar en contradicciones.
82. “Patios”, con el objetivo de que los mínimos exigidos se adecuen a las dimensiones mínimas de predios, tanto en el área afectada como en la zona de influencia, para que se puedan seguir dando las viviendas de acuerdo a las implantaciones tradicionales del lugar.
84 “Aislamiento posterior”, con el fin de adecuar este condicionante a la totalidad de condiciones de manejo y permitir cierta flexibilidad en cuanto al diseño arquitectónico y, que en cualquier caso, sea contextual con el entorno.
99. “Cuadro de usos por sectores normativos”, se pretende modificarlos, de una parte, para subdividir el sector IX, en IXA y IXB, permitiendo en el subsector IX-A el uso de vivienda y; de otra parte, para incluir la totalidad de los sectores normativos existentes tanto en el área afectada como en la zona de influencia del centro histórico del municipio de Abejorral, debidamente identificados y diferenciados.
Que la Dirección de Patrimonio presentó a consideración del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural CNPC la solicitud de modificación del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Abejorral, Antioquia, aprobado mediante Resolución número 3078 de 2015, el cual, en su sesión del 16 de diciembre de 2016, según consta en Acta número 4 2016, dicho Consejo conceptuó favorablemente frente a la propuesta de modificación del PEMP de Abejorral planteada por el alcalde de dicho municipio.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Modificar el artículo 6o de la Resolución número 3078 de 2015, el cual quedará así:
“Artículo 6o. Delimitación del centro histórico o área afectada de Abejorral. El área afectada formada por dos sectores (centro fundacional y barrio obrero) que señala el PEMP del municipio de Abejorral se encuentra establecida en el plano FR1 “Delimitación del área afectada y la zona de influencia” (anexo 1), de la siguiente manera:
Ubicación geográfica | Delimitación-trayectoria |
Centro fundacional | Lindero Norte del Cementerio Antiguo, al Oriente hasta lindero Oriental cementerios, al Sur por la carrera 50 hasta la Calle 54, al Oriente hasta la Carrera 49, hasta la Calle 53, al oriente hasta encontrar la ronda de la quebrada Gus, al Sur bordeando la ronda de la quebrada Gus hasta la proyección de la Calle 49, al Occidente hasta la Carrera 49, al Sur por la Carrera 49 hasta la proyección de la Calle 48, al Sur, atravesando la Manzana 23, hasta la intersección de la Carrera 50 con Calle 47, al Occidente hasta la Carrera 50A, al Oriente hasta la Calle 46, al Sur hasta la Carrera 51, al Occidente hasta la Calle 46A, al Sur hasta la Carrera 52, al Norte hasta la Calle 47, al Occidente hasta la Carrera 55, al Norte hasta la Calle 48, al Occidente hasta la 56, al Norte hasta encontrar la ronda de la quebrada La Aduanilla, bordeando la quebrada Aduanilla hasta la Calle 53, al Oriente hasta la Carrera 53, al Norte hasta la Calle 54, al Oriente hasta la Carrera 52, por la Carrera 52 hasta la ronda de la quebrada La Aduanilla, siguiendo la quebrada hasta el Puente Zapata, al Oriente hasta encontrar la vía que conduce a La Ceja, y por esta en sentido norte hasta el lindero del cementerio antiguo. |
Barrio Obrero | De la esquina de la Calle 46 con Carrera 56 al Oriente hasta la Carrera 55, al Sur hasta la Calle 44, al Oriente hasta la Carrera 54, al Sur y al Occidente siguiendo los límites del perímetro urbano establecido por el EOT2000, hasta el lindero oriental del Polideportivo, hasta la Carrera 56 y al norte hasta la Calle 46. |
PARÁGRAFO. El área afectada corresponde a 39,44 hectáreas, que comprenden una totalidad de 63 manzanas y, 1.335 predios”.
ARTÍCULO 2o. Modificar el Plano FR-15, incluyendo en el Sector IX un Sub Sector IX-A, y el cuadro incorporado en el mismo, a que hace referencia el artículo 26[1] de la Resolución número 3078 de 2015, en el cual se establecen los índices de ocupación, así:
Plano FR-15:
SECTOR | SUBSECTOR | ÁREA DE ACTIVIDAD | TRATAMIENTO | I.O. |
ÁREA AFECTADA
I | - | MÚLTIPLE | CONSOLIDACIÓN | 0.7 |
II | II-A | MÚLTIPLE (énfasis dotacional) | CONSERVACIÓN | 0.7 |
II-B | MÚLTIPLE (énfasis comercial) | CONSERVACIÓN | 0.7 | |
III | III-A | RESIDENCIAL | CONSERVACIÓN | 0.7 |
III-B | 0.7 | |||
IV | IV-A | RESIDENCIAL | CONSOLIDACIÓN | 0.6 |
IV-B | 0.6 | |||
IV-C | 0.8 | |||
V | - | RESIDENCIAL | MEJORAMIENTO INTEGRAL | 0.7 |
VI | - | DOTACIONAL | CONSOLIDACIÓN | 0.7 |
VII | - | DOTACIONAL | CONSERVACIÓN | 0.6 |
ZONA DE INFLUENCIA
VIII | - | RESIDENCIAL | CONSOLIDACIÓN | 0.8 |
IX | IX-A | DOTACIONAL | CONSOLIDACIÓN | 0.7 |
0.5 | ||||
X | X-A | MÚLTIPLE (énfasis vivienda) | DESARROLLO | 0.6 |
X-B | CONSOLIDACIÓN | |||
SECTOR | SUBSECTOR | ÁREA DE ACTIVIDAD | TRATAMIENTO | I.O. |
XI | - | SUELO DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL | DESARROLLO (Expansión residencial de baja densidad) / CONSERVACIÓN AMBIENTAL (*) La superficie mínima del predio para el sector será de 200 m² | 0.5 |
XII | - | SUELO DE PROTECCIÓN | PRESERVACIÓN AMBIENTAL | - |
ARTÍCULO 3o. Modificar el numeral 2 del artículo 51[2] de la Resolución número 3078 de 2015, el cual quedará así:
“2. La unidad mínima de habitación será de 50 m² para una vivienda de una (1) habitación, añadiendo 10 m² por habitación adicional y en ningún caso se alterarán los invariantes tipológicos del inmueble (patio, zaguán, corredores etc.)”.
ARTÍCULO 4o. Modificar el artículo 67 de la Resolución número 3078 de 2015, el cual quedará así:
“Artículo 67. Subdivisión. “Se permite la subdivisión del predio siempre y cuando el frente de fachada no sea inferior a (7) siete metros, y la superficie mínima resultante de cada uno de los predios no sea inferior a 90 m² en el área afectada y; un frente no inferior a (6) seis metros, y una superficie mínima resultante de cada uno de los predios no inferior a 80 m² en la zona de influencia”.
ARTÍCULO 5o. Modificar el numeral 2 del artículo 72[3] de la Resolución número 3078 de 2015, el cual quedará así:
“2. Se permite la subdivisión, siempre y cuando cumpla con un mínimo de lote de ochenta metros cuadrados (80 m²)”.
ARTÍCULO 6o. Modificar el artículo 79 de la Resolución número 3078 de 2015, el cual quedará así:
“Artículo 79. Condiciones Mínimas. La superficie mínima del predio será de ochenta metros cuadrados (80 m²), con un frente mínimo de fachada de seis metros (6)”.
ARTÍCULO 7o. Modificar el artículo 82 de la Resolución número 3078 de 2015, el cual quedará así:
Artículo 82. Patios. La dimensión mínima del patio será tal que se pueda inscribir en él una circunferencia de al menos tres (3) metros de diámetro. La pavimentación del patio debe permitir la permeabilidad del suelo.
ARTÍCULO 8o. Modificar el artículo 84 de la Resolución número 3078 de 2015, el cual quedará así:
“Artículo 84. Aislamiento posterior. La dimensión mínima permitida será de (3) tres metros, no siendo necesaria en todo el ancho del inmueble, para lo que se tendrá que asegurar una superficie mínima de nueve metros cuadrados (9 m²) del mismo”.
ARTÍCULO 9o. Modificar el artículo 99 de la Resolución número 3078 de 2015, el cual quedará así:
Artículo 99. Cuadro de usos por sectores normativos
SECTOR | SUBSECTOR | ÁREA DE ACTIVIDAD | TRATAMIENTO | I.O | USOS | |||
Principal | Compatible | Restringido | Prohibido |
ÁREA AFECTADA
I | - | MÚLTIPLE | CONSOLIDACIÓN | 0.7 | -VIVIENDA UNIFAMILIAR -VIVIENDA BIFAMILIAR O MULTIFAMILIAR -EQUIPAMIENTO DE SALUD ESCALA MUNICIPAL Y REGIONAL -SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN | -EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE ESCALA LOCAL -EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DE ESCALA LOCAL -EDIFICACIONES PARA PRÁCTICAS RELIGIOSAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS -EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD -EQUIPAMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS -EQUIPAMIENTO RECREATIVO A NIVEL LOCAL -RECREACIÓN PASIVA -ARTÍCULOS Y COMESTIBLES DE PRIMERA NECESIDAD -COMERCIO EN GENERAL -SEDES PRINCIPALES Y SUCURSALES BANCARIAS -ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE TEMPORAL -VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA CONSUMO -USO FORESTAL/ PLANTACIONES PRODUCTORAS PROTECTORAS | -EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESCALA MUNICIPAL Y REGIONAL -EQUIPAMIENTO DE SALUD ESCALA MUNICIPAL Y REGIONAL -EQUIPAMIENTO DE SALUD DE ESCALA LOCAL -EDIFICACIONES PARA PRÁCTICAS RELIGIOSAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS -EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD -EQUIPAMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS -SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN -SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN -EQUIPAMIENTO RECREATIVO A NIVEL MUNICIPAL Y REGIONAL -COMERCIO CON MEDIANO IMPACTO -ESTACIONAMIENTOS EN SUPERFICIE, EN EDIFICACIONES EN ALTURA O SUBTERRÁNEOS -SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE COBERTURA LOCAL -SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE COBERTURA MUNICIPAL -SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO DE BAJO IMPACTO -DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO DE MEDIANO IMPACTO | -EQUIPAMIENTO FUNERARIO CON ALTO IMPACTO -INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -ESTACIONAMIENTOS EN SUPERFICIE, EN EDIFICACIONES EN ALTURA O SUBTERRÁNEOS -SERVICIOS AL AUTOMÓVIL |
SECTOR | SUBSECTOR | ÁREA DE ACTIVIDAD | TRATAMIENTO | I.O | USOS | |||
Principal | Compatible | Restringido | Prohibido | |||||
II | II-A | MÚLTIPLE (énfasis dotacional) | CONSERVACIÓN | 0.7 | -VIVIENDA UNIFAMILIAR -VIVIENDA BIFAMILIAR O MULTIFAMILIAR -EQUIPAMIENTO DE SALUD ESCALA LOCAL -EQUIPAMIENTO DE SALUD ESCALA MUNICIPAL Y REGIONAL | -EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DE ESCALA LOCAL -SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN -SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN -RECREACIÓN PASIVA -ARTÍCULOS Y COMESTIBLES DE PRIMERA NECESIDAD -COMERCIO EN GENERAL -ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE TEMPORAL -VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA CONSUMO -USO FORESTAL/ PLANTACIONES PRODUCTORAS PROTECTORAS | -EQUIPAMIENTO DE SALUD ESCALA MUNICIPAL Y REGIONAL -EDIFICACIONES PARA PRÁCTICAS RELIGIOSAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS -EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD -EQUIPAMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS -SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN -EQUIPAMIENTO FUNERARIO CON ALTO IMPACTO -EQUIPAMIENTO RECREATIVO A NIVEL LOCAL -COMERCIO CON MEDIANO IMPACTO -SEDES PRINCIPALES Y SUCURSALES BANCARIAS -ESTACIONAMIENTOS EN SUPERFICIE, EN EDIFICACIONES EN ALTURA O SUBTERRÁNEOS -SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE COBERTURA LOCAL -SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE COBERTURA MUNICIPAL -SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO DE BAJO IMPACTO -SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO DE MEDIANO IMPACTO. | -EQUIPAMIENTO FUNERARIOS CON BAJO IMPACTO -INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -EQUIPAMIENTO RECREATIVO A NIVEL MUNICIPAL Y REGIONAL -DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO DE MEDIANO IMPACTO -SERVICIOS AL AUTOMÓVIL |
II-B | MÚLTIPLE (énfasis comercial) | CONSERVACIÓN | 0.7 | -VIVIENDA UNIFAMILIAR -VIVIENDA BIFAMILIAR O MULTIFAMILIAR -ARTÍCULOS Y COMESTIBLES DE PRIMERA NECESIDAD -COMERCIO EN GENERAL | -EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE ESCALA LOCAL - EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE ESCALA MUNICIPAL Y REGIONAL -EQUIPAMIENTO DE SALUD ESCALA MUNICIPAL Y REGIONAL -RECREACIÓN PASIVA -COMERCIO CON MEDIANO IMPACTO -ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE TEMPORAL -VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA CONSUMO -SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE COBERTURA LOCAL -SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE COBERTURA MUNICIPAL- -USO FORESTAL/ PLANTACIONES PRODUCTORAS PROTECTORAS | -EQUIPAMIENTO DE SALUD ESCALA MUNICIPAL Y REGIONAL -EQUIPAMIENTO DE SALUD ESCALA LOCAL -EDIFICACIONES PARA PRÁCTICAS RELIGIOSAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS -SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN -EQUIPAMIENTO RECREATIVO A NIVEL LOCAL -SEDES PRINCIPALES Y SUCURSALES BANCARIAS -ESTACIONAMIENTOS EN SUPERFICIE, EN EDIFICACIONES EN ALTURA O SUBTERRÁNEOS -SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO DE BAJO IMPACTO -SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO DE MEDIANO IMPACTO. | -EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD -EQUIPAMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS -SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN -SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN -EQUIPAMIENTO FUNERARIO CON ALTO IMPACTO -EQUIPAMIENTO FUNERARIOS CON BAJO IMPACTO -INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -EQUIPAMIENTO RECREATIVO A NIVEL MUNICIPAL Y REGIONAL -DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO DE MEDIANO IMPACTO -SERVICIOS AL AUTOMÓVIL | |
III | III-A | RESIDENCIAL | CONSERVACIÓN | 0.7 | -VIVIENDA UNIFAMILIAR -VIVIENDA BIFAMILIAR O MULTIFAMILIAR | RECREACIÓN PASIVA -ARTÍCULOS Y COMESTIBLES DE PRIMERA NECESIDAD -USO FORESTAL / PLANTACIONES PRODUCTORAS PROTECTORAS | -EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE ESCALA LOCAL - EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE ESCALA MUNICIPAL Y REGIONAL -EQUIPAMIENTO DE SALUD ESCALA MUNICIPAL Y REGIONAL -EDIFICACIONES PARA PRÁCTICAS RELIGIOSAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS -SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN -COMERCIO EN GENERAL -ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE TEMPORAL | -EQUIPAMIENTO DE SALUD ESCALA MUNICIPAL Y REGIONAL -EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD -EQUIPAMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS -SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN -EQUIPAMIENTO FUNERARIO CON ALTO IMPACTO -EQUIPAMIENTO FUNERARIOS CON BAJO IMPACTO |
SECTOR | SUBSECTOR | ÁREA DE ACTIVIDAD | TRATAMIENTO | I.O | USOS | |||
Principal | Compatible | Restringido | Prohibido | |||||
- | -VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA CONSUMO -SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE COBERTURA MUNICIPAL | -SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN -INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -EQUIPAMIENTO RECREATIVO A NIVEL LOCAL -EQUIPAMIENTO RECREATIVO A NIVEL MUNICIPAL Y REGIONAL -COMERCIO CON MEDIANO IMPACTO -SEDES PRINCIPALES Y SUCURSALES BANCARIAS -ESTACIONAMIENTOS EN SUPERFICIE, EN EDIFICACIONES EN ALTURA O SUBTERRÁNEOS -SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE COBERTURA LOCAL -DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO DE MEDIANO IMPACTO -SERVICIOS AL AUTOMÓVIL | ||||||
III-B | 0.7 | -VIVIENDA UNIFAMILIAR -VIVIENDA BIFAMILIAR O MULTIFAMILIAR | -EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESCALA LOCAL -EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESCALA MUNICIPAL Y REGIONAL -EQUIPAMIENTO DE SALUD ESCALA MUNICIPAL Y REGIONAL -EQUIPAMIENTO DE SALUD ESCALA LOCAL -EDIFICACIONES PARA PRÁCTICAS RELIGIOSAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS -RECREACIÓN PASIVA -ARTÍCULOS Y COMESTIBLES DE PRIMERA NECESIDAD -ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE TEMPORAL -USO FORESTAL / PLANTACIONES PRODUCTORAS PROTECTORAS | -EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA SALUD Y BIENESTAR DE ESCALA LOCAL -SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN ESCALA LOCAL -EQUIPAMIENTO FUNERARIOS CON BAJO IMPACTO -SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN -EQUIPAMIENTO RECREATIVO A NIVEL LOCAL -COMERCIO EN GENERAL -COMERCIO CON MEDIANO IMPACTO -SEDES PRINCIPALES Y SUCURSALES BANCARIAS -ESTACIONAMIENTOS EN SUPERFICIE, EN EDIFICACIONES EN ALTURA O SUBTERRÁNEOS -SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE COBERTURA LOCAL -SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE COBERTURA MUNICIPAL -DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO DE MEDIANO IMPACTO -SERVICIOS AL AUTOMÓVIL | -EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD -EQUIPAMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS -SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN -EQUIPAMIENTO FUNERARIO CON ALTO IMPACTO -INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -EQUIPAMIENTO RECREATIVO A NIVEL MUNICIPAL Y REGIONAL | |||
