CIRCULAR EXTERNA 17 DE 2020
(septiembre 7)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
PARA: | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO, ENTIDADES ADAPTADAS DE SALUD, ENTIDADES PERTENECIENTES A LOS REGIMENES ESPECIAL Y DE EXCEPCIÓN. |
DE: | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. |
ASUNTO: | INSTRUCCIONES PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ATENCIÓN EN SALUD, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS Y PROCESOS JUDICIALES, Y SE MODIFICAN INSTRUCCIONES DE LAS CIRCULARES 04 Y 08 DE 2020 |
ANTECEDENTES
Según lo dispuesto en la Ley 1751 de 2015 el derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, correspondiéndole al Estado establecer mecanismos tendientes a evitar la violación del mencionado derecho y determinar el régimen sancionatorio aplicable a las conductas que atenten contra este.
En concordancia con lo anterior, el artículo 39 de la Ley 1122 de 2007 señala que corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones de inspección, vigilancia y control y en desarrollo de sus objetivos: “Exigir la observancia de los principios y fundamentos del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud”; así como, “Proteger los derechos de los usuarios, en especial, su derecho al aseguramiento y al acceso al servicio de atención en salud, individual y colectiva, en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad en las fases de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud”.
A su vez, el artículo 6 del Decreto 2462 de 2013, modificado por el artículo 1 del Decreto 1765 de 2019, señala que la Superintendencia Nacional de Salud deberá “Vigilar el cumplimiento de los derechos de los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluyendo los derivados de la afiliación o vinculación de la población a un plan de beneficios de salud, así como de los deberes por parte de los diferentes actores del mismo”.
En virtud de los mandatos establecidos en la Ley 1122 de 2007, la Ley 1438 de 2011, modificada por la Ley 1949 de 2019, el Decreto 780 de 2016 y modificatorios y las Resoluciones 1536 y 518 de 2015 y 3280 de 2018 y modificatorias expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas complementarias, corresponde a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, en adelante EAPB entre otras obligaciones las siguientes:
a. Garantizar la prestación de las intervenciones de promoción de la salud, detección temprana, protección específica, vigilancia epidemiológica y atención de las enfermedades de interés en salud pública, del Plan de Beneficios en salud con las redes definidas para la población de su territorio, suscribiendo para tal efecto acuerdos con prestadores de servicios de salud.
b. Cumplir con las funciones indelegables del aseguramiento en salud, para lo cual deben garantizar entre otros, la articulación de los servicios para el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador.
Por otro lado, en virtud del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el país por causa del nuevo Coronavirus COVID-19, se adoptaron una serie de medidas por parte del Gobierno Nacional con el fin de proteger a la población del territorio colombiano, dentro de las cuales se incluyó el aislamiento preventivo obligatorio. Por lo anterior, y con el fin de asegurar la continuidad de la atención en salud de la población, el Ministerio de Salud y Protección Social definió el procedimiento para la atención ambulatoria de la población con indicación de aislamiento preventivo durante la emergencia sanitaria, mediante la Resolución 521 de 2020.
Adicionalmente, en atención a la supervisión del adecuado flujo de recursos y el manejo integrado de los mismos que reciben las Entidades Promotoras de Salud en adelante EPS, la Superintendencia, emitió directrices a través de la Circular Externa 008 de 2020, haciendo referencia en la instrucción tercera, a la publicación de la información relacionada con los pagos realizados a las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud en adelante IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, efectuados directamente desde la tesorería de la EPS con cargo a los recursos recibidos del SGSSS. No obstante, una vez revisado el reporte de información respectivo se evidenció la necesidad de modificar dicha instrucción precisando su alcance y los conceptos en ella reseñados, con el objeto de lograr que la información sea reportada con calidad, cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia necesarias para las labores de inspección y vigilancia.
De otra parte, con relación al reporte de información de los archivos ST010 y ST011, la Superintendencia mediante la instrucción cuarta de la Circular Externa 004 de 2020 suspendió su reporte regular, evidenciándose actualmente la necesidad de retomar el cargue de la citada información.
De acuerdo con lo anterior y con el fin de realizar el correspondiente seguimiento a la garantía del derecho a la salud, esta Superintendencia imparte las siguientes instrucciones a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Entidades Adaptadas de Salud (EAS), Entidades de los Regímenes Especiales y de Excepción (REE).
II. INSTRUCCIONES
PRIMERA: Se modifica la instrucción tercera, del aparte II. Instrucciones, de la Circular Externa 008 de 2020, el cual quedará así:
'TERCERA. Las Entidades Promotoras de Salud y las Entidades Adaptadas al Sistema, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1712 de 2014, a partir de la información generada en el mes de marzo de 2020 deberán publicar mensualmente en su página web la información relacionada con los pagos realizados a las IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud efectivamente realizados a través de los diferentes mecanismos que dispone la normativa vigente.
Esta publicación deberá realizarse en el micrositio de rendición de cuentas, en formato Excel (.XLS o XLSX), incluyendo en una misma hoja lo correspondiente a ambos regímenes, y en un término no mayor a cinco (5) días hábiles después de la fecha de corte que corresponde al último día de cada mes.
La información a publicar debe cumplir como mínimo con los siguientes aspectos:
1. Encabezado que especifique como mínimo la razón social de la entidad, Número de Identificación Tributaria (NIT), nombre del reporte “Pagos realizados a las IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud", mes de corte, fecha de publicación, número de versión publicada.
2. Tabla que inicie en la celda A7, con encabezados, que contenga las siguientes variables:
i) Régimen: Especificar el régimen al que corresponde la facturación y costo que se está pagando: a) Régimen Subsidiado, b) Régimen Contributivo,
ii) NitProveedor: Número de identificación tributaria - NIT de la IPS o proveedor de servicios y tecnologías en salud, beneficiaría del pago realizado por parte de la EPS / EOC, sin dígito de verificación.
iii) NombreProveedor: Nombre o razón social, como aparece en el certificado de existencia y representación legal de la IPS o proveedor de servicios y tecnologías en salud, beneficiarla del pago realizado por la EPS / EOC.
iv) FuenteRecursos: Fuente de los recursos de la EPS / EOC para pago: a. Unidad de pago por capitación, b. Presupuesto máximo, c. No UPC saneamiento a 2019, d. No UPC Enero - Febrero 2020, e. Ingresos operacionales adicionales, f. Otros Ingresos.
Lo anterior, teniendo en cuenta el uso mancomunado de recursos.
v) MedioPago: Medio a través del cual se realiza el pago: a. tesorería, b. giro directo autorizado por la EPS y realizado por parte de la ADRES[1], c. operaciones de compra de cartera por parte de la ADRES, d. pago de lo relacionado con recobros por lo no incluido en el plan de beneficios de salud por parte de la ADRES, e. pagos con cargo a los recursos del FOSFEC[2], f. capitalización de acreencias, g. retenciones[3], h. otros medios de pago.
vi) Otro Medio: En caso que, el pago haya sido realizado a través de otro medio de pago, es decir opción h del literal v, debe describir de forma breve el medio, en caso contrario escribir NA.
vii) FechaPago: Fecha en la cual la EPS / EOC efectúa el pago a la IPS o proveedor de servicios y tecnologías en salud. Formato: AAAAMM
viii) ValorPago: Valor del Pago efectuado a la IPS o proveedor de servicios y tecnologías en salud por parte de la EPS /EOC. Esto debe incluir el pago de los costos corrientes, de cuentas por pagar o anticipos realizados durante el período de reporte que corresponda. Los valores deben expresarse en pesos colombianos.
ix) FechaCosto: Periodo, año y mes, al cual corresponde la facturación que se está pagando. Formato: AAAAMM.
Cada vez que se presente una variación en la información, la entidad deberá generar y publicar el archivo correspondiente, especificando la versión consecutiva a la inicialmente reportada, manteniendo las especificaciones enunciadas anteriormente. ”
Parágrafo: En atención a esta modificación, las entidades deben ajustar sus publicaciones correspondientes a los meses de marzo y subsiguientes de la vigencia 2020 a la fecha, y continuar efectuando las mismas publicaciones de conformidad con los parámetros establecidos en la presente instrucción.
SEGUNDA: Excluir de la suspensión del reporte de información establecida en la instrucción cuarta del literal II, Instrucciones de la Circular Externa 000004 de 2020, los siguientes anexos técnicos:
ST010 - Red de Proveedores de servicios de salud, insumos y medicamentos ST011 - Servicios Contratados
Estos archivos tipo deberán ser reportados con corte a marzo 31 de 2020 y a junio 30 de 2020, a más tardar el 20 de septiembre de 2020; las EPS, Entidades Adaptadas, Entidades de los Regímenes Especiales y de Excepción continuarán realizando los reportes posteriores en las fechas y períodos establecidos en la Circular Externa 008 de 2018.
TERCERA: Las EPS, Entidades Adaptadas, Entidades de los Regímenes Especial y de Excepción deberán realizar la clasificación de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias en adelante PQRD de acuerdo con la tabla de referencia AT GT005 - 02 “Motivos Específicos PQRD”, la cual será publicada en la página web de la Superintendencia Nacional de Salud, en la ruta Circulares Externas, anexo de la presente circular.
CUARTA: Las EPS, Entidades Adaptadas, Entidades de los Regímenes Especial y de Excepción realizarán el reporte de las PQRD radicadas directamente a la entidad de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico GT005 - Inventario de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias radicadas, el cual deberán reportar mediante la plataforma NRVCC, a más tardar el día (20) de cada mes con la información completa con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior.
QUINTA: Las EPS, Entidades Adaptadas, y Entidades de los Regímenes Especial y de Excepción deben incluir en su sistema de información para el seguimiento de PQRD una variable donde se registre la descripción de la PQRD, en caso de no contar con esta. Dicha información debe estar disponible para todas las PQRD que reciba la entidad (radicadas directamente o trasladadas desde la Supersalud) a partir de julio de 2020, y permanecer a disposición de la Superintendencia, para cuando se requiera.
SEXTA Las EPS, Entidades Adaptadas, Entidades de los Regímenes Especial y de Excepción realizarán el reporte de todas las PQRD cerradas en el mes inmediatamente anterior, independiente de la fecha de radicación; incluyendo las radicadas directamente en la entidad, así como las trasladadas por la Superintendencia, a través del anexo técnico GT006 - Respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias, el cual deberán reportar mediante la plataforma NRVCC, a más tardar el día veinte (20) de cada mes, con la información completa del mes inmediatamente anterior.
Así mismo, deberán especificar las acciones que se realizaron en respuesta a PQRD, de acuerdo con la tabla de referencia AT GT006 - 01 “Acciones Respuesta a Motivos Específicos PQRD”, la cual será publicada en la página web de la Superintendencia Nacional de Salud, en la ruta Circulares Externas, anexo de la presente circular.
SÉPTIMA: <Instrucción derogada por la Circular 56 de 2022>
OCTAVA: Las EPS, Entidades Adaptadas, Entidades de los Regímenes Especial y de Excepción deberán realizar el reporte semestral de los procesos judiciales y mecanismos alternativos de solución de conflictos, en contra o a favor de la entidad mediante la plataforma NRVCC a través del anexo técnico GT007 - Inventario y tramites de procesos judiciales y mecanismos alternativos de solución de conflictos (en contra o a favor de la entidad), a más tardar a los veinte (20) días calendario del mes siguiente del corte reportado.
NOVENA: <Instrucción modificada por la Circular 18 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Las EPS, Entidades Adaptadas, Entidades de los Regímenes Especial y de Excepción durante la emergencia sanitaria por COVID-19 establecida por las autoridades competentes, deben reportar mensualmente las atenciones realizadas a través de centros de atención telefónica, medios virtuales, telesalud o en el domicilio a los usuarios pertenecientes a los siguientes grupos de riesgo: Cáncer, Enfermedad Renal Crónica y sus precursoras, VIH/SIDA, Artritis Reumatoide, Hemofilia, Enfermedades Huérfanas, Hepatitis C, Insuficiencia Cardiaca, Enfermedad Respiratoria Crónica, Tuberculosis y Gestantes.
Este reporte se realizará acorde con lo establecido en el anexo técnico PT019 - Seguimiento prestaciones en salud a poblaciones de riesgo mediante la plataforma NRVCC, a más tardar el día treinta (30) de cada mes, con la información completa del mes inmediatamente anterior.
DECIMA: <Instrucción modificada por la Circular 18 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Las EPS, Entidades Adaptadas, Entidades de los Regímenes Especial y de Excepción deberán reportar, durante la emergencia sanitaria por COVID-19 establecida por las autoridades competentes, las cohortes de afiliados pertenecientes a los grupos de riesgos de gestantes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma e insuficiencia cardíaca de acuerdo con los anexos técnicos:
PT020 - Cohorte de gestantes
PT021 - Cohorte de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
PT022 - Cohorte de Asma
PT023 - Cohorte de Insuficiencia Cardíaca
El reporte se realizará mediante la plataforma NRVCC, a más tardar el día treinta (30) de cada mes, con la información completa del mes inmediatamente anterior
III. ANEXOS TÉCNICOS
Para efectos de reportar la información señalada en las instrucciones anteriores de la presente circular, las entidades deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas para el cargue y reporte de la información:
a. Nombre del archivo: NITDVPPANNOFFFFF.EXT, la sintaxis que compone el nombre del archivo debe estar unida, sin caracteres de separación, y en el orden mencionado.
NITDVPPANNOFFFFF.EXT
Donde
NIT: Número de identificación tributaria de la entidad que reporta
DV: Dígito de verificación
PP: Periodo de corte de la información reportada
ANNO: Año de corte de la información reportada
FFFFF: Número de archivo
EXT: Extensión del archivo de texto (txt)
b. Delimitado por Pipeline (|)
c. Firmado digitalmente por Representante Legal
d. La información debe remitirse de manera completa
e. Los anexos técnicos descritos en la presente Circular Externa, deberán ser reportados por las entidades vigiladas en formato txt.
Las entidades deben reportar la información de los siguientes anexos técnicos, los cuales deben estar firmados digitalmente por el representante legal de la entidad.
Archivo tipo GT005
Inventario de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias radicadas
<Archivo sustituido por la Circular 2023151000000010-5 de 2023. El texto ORIGINAL es el siguiente:>
Tipo de entidad a la que aplica: Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Entidades de los Regímenes Especial y de Excepción.
Periodicidad: Mensual
Fecha de corte: Último día de cada mes (el primer reporte debe realizarse con corte al último día de cada mes correspondiente a los meses de julio y agosto de 2020)
Fecha del reporte: 20 días calendario después de la fecha de corte (el primer reporte debe realizarse a más tardar el 30 de septiembre de 2020).
Elemento | Archivo Tipo GT005 | ||||
# | Identificador | Atributos | Descripción | Longitud máxima | Registro permitido |
1 | serial | Número de serial | Registre el número de serial que es llevado en la base de datos de quejas y reclamos de la entidad | 20 | Alfanumérico |
2 | canal | Canal a través del cual recibió la queja o reclamo: | Registre el canal a través del cual recibió la PQRD: 1:= Correo electrónico 2:= Chat página Web 3:= Teléfono 4:= Centro de atención (presencial) 5:= Otro | 1 | Numérico |
3 | fechaRadicación | Corresponde a la Fecha en la cual se recibió la PQRD | Registre la fecha en la cual se recibió la PQRD | 8 | Numérico Fecha con formato AAAAMMDD |
4 | tipoldAfectado | Tipo de identificación | Registre el tipo de identificación del afiliado afectado según corresponda: CC= Cédula de ciudadanía CE= Cédula de extranjería CD= Carné diplomático PA= Pasaporte SC= Salvoconducto PE= Permiso especial de permanencia RC= Registro Civil Tl= Tarjeta de Identidad CN= Certificado de nacido vivo NU= Número único de identificación personal | 2 | Texto |
5 | idAfectado | Número de identificación | Registre el número de identificación del afiliado afectado. | 16 | Alfanumérico |
6 | codigoMunicipio | Municipio de Residencia del afectado | Corresponde al Código del municipio del domicilio del afectado, Tabla de División Político Administrativa - DAÑE | 5 | Alfanumérico |
7 | dirección | Dirección del afectado | Registrar la dirección de correspondencia del afectado | 100 | Alfanumérico |
8 | telefono | Teléfono del afectado | Registrar el número telefónico del afectado | 10 | Numérico |
9 | correoElectronico | Correo electrónico del afectado | Registrar el correo electrónico del afectado | 20 | Alfanumérico |
Elemento | Archivo Tipo GT005 | ||||
# | Identificador | Atributos | Descripción | Longitud máxima | Registro permitido |
10 | poblacionesEspeciales | Poblaciones especiales | Registre si el afectado pertenece a alguna(s) de las siguientes poblaciones especiales: 1:= Desplazado 2:= Habitante de Calle 3:= Mujer en estado de gestación 4:= Población en condición de discapacidad 5:= Población privada de la libertad 6:= Víctima de violencia de genero 7:= No aplica En caso de pertenecer a varias poblaciones, se deberán diligenciar todas las opciones sin separación. Ejemplo: persona en condición de desplazamiento y mujer gestante: "13" | 6 | Numérico |
11 | grupoEtníco | Pertenencia a grupo étnico | Registre el grupo étnico al cual pertenece el afectado: 1:= Afrocolombiano o afrodescendiente 2:= Negro 3:= Palenquero 4:= Indígena 5:= Raizal (del Archipiélago de San Andrés) 6:= Rom o gitano 7:= Mulato 8:= No aplica | 1 | Numérico |
12 | altoCosto | Tecnologías en salud de Alto Costo | Si la PQRD está relacionada con una Tecnología en salud de Alto Costo (procedimiento o medicamento), registre el código de acuerdo con la Tabla de referencia AT GT005 - 01 "Tecnologías en salud de Alto Costo" De lo contrario registrar el código "999" | 3 | Numérico |
13 | tipoPQRD | Tipo de Petición, Queja, Reclamo o Denuncia (PQRD) | Registre el código del Motivo Específico de la queja según codificación de la Supersalud (ver tabla referencia AT GT005 - 02 “Motivos Específicos PQRD”) | 5 | Alfanumérico |
14 | Patología | Patología relacionada con la PQRD | Registrar la condición en salud relacionada con la PQRD interpuesta; la condición principal o relevante en relación con la PQRD: 1:= Cáncer 2:= VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual 3:= Enfermedades crónicas transmisible | 2 | Numérico |
Elemento | Archivo Tipo GT005 | ||||
# | Identificador | Atributos | Descripción | Longitud máxima | Registro permitido |
(diferente a VIH/SIDA) 4:= Enfermedades crónicas no transmisibles - Diabetes Mellitus 5:= Enfermedades crónicas no transmisibles - Cardiovasculares 6:= Enfermedades crónicas no transmisibles - Renales 7:= Enfermedades crónicas no transmisibles - Factores de Riesgo 8:= Enfermedades transmitidas por vectores 9:= Enfermedades huérfanas 10:= Enfermedades inmunoprevenibles 11:= Enfermedades osteoarticulares 12:= Enfermedades neurológicas 13:= Gran quemado 14:= Enfermedades de salud mental 15:= Enfermedades de salud oral 16:= Otras patologías no especificadas |
Tabla de referencia AT GT005 - 01 "Tecnologías en salud de Alto Costo"
AT GT005 - 01 "Tecnologías en salud de Alto Costo" | |
Código | Tecnologías en salud de Alto Costo |
111 | Alimento en polvo con vitaminas, hierro, zinc, según guías OMS para menores de 6 y 24 meses, según el criterio médico o nutricionista tratante |
112 | Cariotipo con fragilidad cromosómica para los menores de 18 años con diagnóstico de anemia aplásica congénita pediátrica. |
113 | Diagnóstico y manejo del paciente infectado por VIH |
114 | Diálisis peritoneal |
115 | Fórmula láctea para menores de 6 meses - hijos de VIH positivas |
116 | Hemodiálisis |
117 | Implante coclear |
118 | Manejo de pacientes en Unidades de cuidados intensivos |
119 | Manejo del trauma mayor |
120 | Manejo médico quirúrgico del gran quemado |
121 | Manejo quirúrgico de enfermedades congénitas |
122 | Manejo quirúrgico para enfermedades del corazón |
123 | Manejo quirúrgico para enfermedades del sistema nerviosos central |
124 | Quimioterapia y radioterapia para el cáncer |
125 | Reemplazos articulares: |
126 | Trasplante de corazón |
127 | Trasplante de córnea |
128 | Trasplante de hígado |
129 | Trasplante de médula ósea |
130 | Trasplante de pulmón |
131 | Trasplante renal |
132 | Otras Tecnologías en salud establecidas de alto costo |
Archivo tipo GT006
Respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias
<Archivo sustituido por la Circular 2023151000000010-5 de 2023. El texto ORIGINAL es el siguiente:>
Tipo de entidad a la que aplica: Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Entidades de los Regímenes Especial y de Excepción.
Periodicidad: Mensual
Fecha de corte: Último día de cada mes (el primer reporte debe realizarse con corte al último día de cada mes correspondiente a los meses de julio y agosto de 2020)
Fecha del reporte: 20 días calendario después de la fecha de corte (el primer reporte debe realizarse a más tardar el 30 de septiembre de 2020).
Elemento | Archivo Tipo GT006 | ||||
# | Identificador | Atributos | Descripción | Longitud máxima | Registro permitido |
1 | serial | Número de serial | Registre el número de serial que es llevado en la base de datos de quejas y reclamos de la entidad, el cual deberá coincidir con el registrado en el Archivo Tipo GT005. | 20 | Alfanumérico |
2 | serial SNS | Número de serial Supersalud | Si la PQRD fue trasladada por la SNS, diligenciar el número serial SNS Ejemplo: PQRD-20-1234567 NA= si la PQRD no fue trasladada por la SNS | 15 | Alfanumérico |
3 | fechaRad | Corresponde a la Fecha en la cual se recibió la PQRD | Registre la fecha en la cual se recibió la PQRD o que fue trasladada por la SNS. | 8 | Numérico Fecha con formato AAAAMMDD |
4 | fechaRespuesta | Corresponde a la Fecha en la cual se da respuesta a la PQRD | Corresponde a la fecha en la cual se da respuesta a la PQRD. | 8 | Numérico Fecha con formato AAAAMMDD |
5 | tipoRespuesta | Tipo de; respuesta a la PQRD | Registre el código de la respuesta a la PQRD según codificación de la Supersalud (ver tabla referencia AT GT006 - 01 "Acciones o Respuesta a Motivos Específicos PQRD”) | 3 | Numérico |
6 | otroRespuesta | Descripción de otro tipo de respuesta | Descripción de forma específica el tipo de respuesta que se dio al afectado relacionada a la PQRD, si su respuesta a campo número 6 es el código "999” "Ninguna de las anteriores"; de lo contrario diligenciar “NA” | 100 | Texto |
Archivo tipo GT007
Inventario y tramites de procesos judiciales y mecanismos alternativos de solución de conflictos (en contra o a favor de la entidad)
Tipo de entidad a la que aplica: Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Entidades de los Regímenes Especial y de Excepción.
Periodicidad: Semestral
Fecha de corte: 30 de junio y 31 de diciembre (el primer reporte debe realizarse con corte al 31 de agosto de 2020).
Fecha del reporte: 20 días calendario después de la fecha de corte (el primer reporte debe realizarse a más tardar el 30 de septiembre de 2020).
Elemento | Archivo Tipo GT007 | ||||
# | Identificador | Atributos | Descripción | Longitud máxima | Registro permitido |
1 | tipoIdDemandante | Tipo de Identificación del demandante | Tipo de identificación del demandante o accionado: Nl:= Número de identificación tributaria CC:= Cédula de ciudadanía CE:= Cédula de extranjería CD:= Carné diplomático PA:= Pasaporte PE:= Permiso especial de permanencia RC:= Registro Civil Tl:= Tarjeta de Identidad CN:= Certificado de nacido vivo NU:= Número único de identificación personal | 2 | Texto |
2 | idDemandante | Número de Identificación del demandante | Escriba el número de Identificación del demandante | 16 | Alfanumérico |
3 | demandante | Demandante | Nombre completo o razón social del demandante | 100 | /Alfanumérico |
Elemento | Archivo Tipo GT007 | ||||
# | Identificador | Atributos | Descripción | Longitud máxima | Registro permitido |
4 | tlpoldRepresentante | Tipo de Identificación del representante y/o agente oficioso | Tipo de identificación del representante y/o agente oficioso: Nl:= Número de Identificación tributaria CC:= Cédula de ciudadanía CE:= Cédula de extranjería CD:= Carné diplomático PA:= Pasaporte PE:= Permiso especial de permanencia En caso de que el representante sea el mismo demandante, diligenciar "NA" | 2 | Texto |
5 | idRepresentante | Número de Identificación del representante y/o agente oficioso | Escriba el número de Identificación del representante y/o agente oficioso. En caso de que el representante sea el mismo demandante, diligenciar en cero | 16 | Alfanumérico |
6 | tlpoIdDemandado | Tipo de Identificación del Demandado | Tipo de identificación del demandado: Nl:= Número de identificación tributaria CC:= Cédula de ciudadanía CE:= Cédula de extranjería CD:= Carné diplomático PA:= Pasaporte PE:= Permiso especial de permanencia | 2 | Texto |
7 | idDemandado | Número de Identificación del Demandado | Escriba el número de Identificación del Demandado | 16 | Alfanumérico |
8 | despacho | Despacho Judicial | Despacho judicial en que cursa el proceso o reclamación | 100 | Alfanumérico |
9 | codigoMunicipio | Código municipio | Código del municipio donde se adelanta el proceso o reclamación. Tabla de División Político Administrativa - DAÑE | 5 | Alfanumérico |
10 | claseProceso | Clase de Proceso | Registre el código de la clase de proceso judicial de acuerdo con la tabla de referencia AT GT007 - 01 "Clase de Proceso Judicial". | 3 | Numérico |
11 | id Proceso | Número de Proceso | Escriba el Número de radicación del proceso | 50 | Alfanumérico |
12 | tipoPretensión | Pretensión | Si alguna de las pretensiones corresponde a una prestación de servicios en salud o prestaciones económicas, establecer el tipo de pretensión de acuerdo a lo siguiente: 1:= Atención por especialidad en salud 2:= Medicamentos 3:= Procedimientos en salud (quirúrgicos o diagnósticos) 4:= Tratamiento integral 5:= Dispositivos médicos 6:= Otras prestaciones de servicios o tecnologías de salud 7:= Prestaciones económicas 8:= Otras pretensiones En caso de requerir reportar varios tipos de prestaciones, se deberán diligenciar todas las opciones sin separación. Ejemplo: atención por especialidad y medicamentos: "12" | 7 | Numérico |
13 | valorPretension | Valor de la pretensión de la demanda | Valor de la pretensión de la demanda. En el caso de existir varias pretensiones, se deberá reportar el valor total de la suma de todas las pretensiones. | 18 | Numérico |
14 | fechaAdmision | Fecha de Admisión | Escriba la Fecha del Auto Admisorio, resolución de Apertura y/o similar | 8 | Numérico Fecha con formato AAAAMMDD |
15 | estado | Estado actual | Escriba el estado actual del proceso: I := Admisión de la demanda 2:= Audiencia Preparatoria 3:= Excepciones Previas 4:= Audiencia de Conciliación 5:= Etapa Probatoria 6:= Alegatos 7:= Sentencia 8:= Impugnación 9:= Reposición 10:= Apelación II := Queja 12:= Casación 13:= Anulación 14:= Revisión 15:= Archivo | 2 | Numérico |
16 | medidaCautelar | Medida cautelar | Escriba la medida cautelar decretada en el proceso: 1:= Embargo 2:= Secuestro 3:= Inscripción de la demanda 4:= Medidas penales de aseguramiento | 1 | Numérico |
Elemento | Archivo Tipo GT007 | ||||
# | Identificador | Atributos | Descripción | Longitud máxima | Registro permitido |
5:= Caución 6 = Suspensión efectos acto o decisión 7:= Otra 8;= Ninguna | |||||
17 | montoMC | Monto Medida Cautelar | Escriba el Monto de la Medida Cautelar. Si no hay medida cautelar, diligenciar en "0" | 13 | Numérico |
18 | probabilidad | Probabilidad | Determine la probabilidad de pérdida del proceso conforme la clasificación establecida por la Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado para tal fin: 1:=Alto 2:= Medio Alto 3:= Medio Bajo 4:= Bajo | 1 | Numérico |
19 | resultado | Posible resultado de la contingencia | Determine la probabilidad (en porcentaje) de pérdida del proceso de acuerdo con la metodología adoptada por la entidad. Este debe ser un número entero. | 3 | Numérico sin porcentaje: 8% = 8 |
20 | provisión | Monto de provisión | Valor provisionado relacionado con la pérdida del proceso | 18 | Numérico |
Tabla de referencia AT GT007 - 01 “Clase de Proceso Judicial”
AT GT007 - 01 “Clase de Proceso Judicial” | |
Código | Clase de Proceso |
CONSTITUCIONAL | |
111 | Acción de Tutela |
112 | Acción Popular |
113 | Acción de Grupo (Clase) |
114 | Acción de Cumplimiento (Clase) |
LABORAL | |
211 | Proceso Ordinario |
212 | Proceso Ejecutivo |
213 | Procesos de Fuero Sindical |
214 | Arbitraje |
ADMINISTRATIVO | |
311 | Nulidad |
312 | Nulidad y restablecimiento del derecho |
313 | Reparación Directa |
AT GT007 - 01 “Clase de Proceso Judicial” | |
Código | Clase de Proceso |
314 | Controversias Contractuales |
315 | Repetición |
CIVIL | |
411 | Procesos Declarativos |
412 | Proceso Especial |
413 | Procesos Ejecutivos |
414 | Procesos Ordinarios |
415 | Procesos de Liquidación |
511 | PROCESOS COMERCIALES |
611 | PROCESOS PENALES |
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | |
711 | Arbitraje : |
712 | Conciliación |
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD | |
811 | Fiscal (Contraloría General de la Nación) |
812 | Tributarlo (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN) |
911 | Otros procesos |
Archivo tipo ST015
Inventario de Autorizaciones expedidas por la entidad
Tipo de entidad a la que aplica: Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Entidades de los Regímenes Especial y de Excepción.
Periodicidad: Mensual
Fecha de corte: Último día de cada mes (el primer reporte debe realizarse con corte al último día de cada mes correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020) Fecha del reporte: 20 días calendario después de la fecha de corte (el primer reporte debe realizarse a más tardar el 30 de septiembre de 2020).
Elemento | Archivo Tipo ST015 | ||||
# | Identificador | Atributos | Descripción | Longitud máxima | Registro permitido |
1 | codigoMunicipio | Municipio de Residencia del Afiliado | Corresponde al código del municipio del domicilio del afiliado, Tabla de División Político Administrativa - DAÑE | 5 | Alfanumérico |
2 | fechaNacimiento | Fecha de Nacimiento del Afiliado | Registre la fecha de nacimiento del afectado. | 8 | Numérico Fecha con formato AAAAMMDD |
