RESOLUCIÓN 1258 DE 2022
(julio 26)
Diario Oficial No. 52.107 de 26 de julio de 2022
MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se modifica la Resolución 2461 de 2020, por la cual se determina el reconocimiento de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (Covid-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, se fija el monto a reconocer por EPS y demás EOC por dicho concepto y se dictan otras disposiciones.
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES,
en especial, de las conferidas por el numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, y el artículo 20 del Decreto Legislativo 538 de 2020, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 2461 de 2020 este Ministerio determinó el reconocimiento de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (Covid-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, fijando el monto a reconocer por EPS y demás EOC por dicho concepto y el procedimiento que para tal fin debe adelantarse ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, (ADRES).
Que, en consideración a los registros de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS CoV2 (Covid-19) reportados por las aseguradoras a través del Registro Individual de Prestaciones RIPS, Sismuestras y MIPRES, establecidos como fuentes de información en la metodología dispuesta para el efecto, este Ministerio estimó el valor total a ser reconocido a cada EPS y demás EOC, dentro del cual se incluyó movilidad para ambos regímenes.
Que, los montos de tales reconocimientos se encuentran soportados en la metodología dispuesta en el documento técnico “Estimación del monto a reconocer a las EPS por concepto de pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para Covid-19”, realizado por la Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud de este Ministerio, en el que se evidencia que el valor a reconocer se efectuó en razón a los registros reportados por las EPS y demás EOC, sin atender al régimen en el que cada una se encuentra autorizada para operar.
Que el artículo 4o de la citada Resolución 2461 de 2021, denominado “Monto a reconocer por las pruebas Covid-19 realizadas desde el 17 de marzo al 25 de agosto de 2020” enlista las EPS y demás EOC que son objeto del reconocimiento y pago de las pruebas Covid-19, detallando código del régimen autorizado, razón social, régimen autorizado para operar y el monto a ser reconocido.
Que, no obstante lo señalado, la ADRES mediante los radicados 202142302594282 de 21 de diciembre de 2021 y 202242300301102 del 4 de febrero de 2022, manifiesta a este Ministerio que resulta necesario aclarar si es procedente reconocer recursos a aquellas EPS y entidades adaptadas que, si bien se relacionan en la Resolución 2461 de 2020, han reportado registros con códigos de EPS-EOC diferentes a los señalados en el mencionado artículo 4, es decir, al código del régimen en el que se encuentran autorizadas para operar.
Que, con el propósito de que la ADRES continúe con el proceso de validación, reconocimiento y pago de pruebas Covid 19 realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, y conforme con el contenido del citado documento técnico “Monto a reconocer por las pruebas Covid-19 realizadas desde el 17 de marzo al 25 de agosto de 2020”, se hace necesario reemplazar el código del régimen autorizado para operar cada EPS o entidad adaptada por el Número de Identificación Tributaria, (NIT) que les asignó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, (DIAN), así como precisar que el valor allí fijado incluye el que por concepto de movilidad se reconoce a cada EPS y entidad adaptada por las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (Covid 19) realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2021.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Modificar el artículo 4o identificado como “Monto a reconocer por las pruebas Covid-19 realizadas desde el 17 de marzo al 25 de agosto de 2020” de la Resolución 2461 de 2020, el cual quedará así:
“Artículo 4A. Monto a reconocer por las pruebas Covid-19 realizadas desde el 17 de marzo al 25 de agosto de 2020. Fijar el monto máximo de reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS CoV2 (Covid-19) para cada EPS y demás EOC, realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, así:
NIT EPS | NOMBRE | RÉGIMEN AUTORIZADO PARA OPERAR | MONTO A RECONOCER |
830.113.831-0 | ALIANSALUD EPS S. A. | C | 6.464.227.528,27 |
824.001.398-1 | ASOCIACIÓN DE CABIDOS INDÍGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA “DUSAKAWI A.R.S.I.” | C | 661.659.826,72 |
806.008.394-7 | ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-MUTUAL SER EPS | C | 438.444.028,52 |
860.066.942-7 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR | C | 51.901.153.465,77 |
890.303.093-5 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA “COMFENALCO VALLE DE LA GENTE” | C | 4.719.184.706,07 |
805.000.427-1 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S. A. “COOMEVA EPS S. A.” | C | 21.363.447.663,47 |
900.226.715-3 | COOSALUD EPS S. A. | C | 889.962.884,22 |
890.904.996-1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN DEPARTAMENTO MEDICO | C | 274.793.596,98 |
800.251.440-6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S. A.S. | C | 86.038.444.597,51 |
805.001.157-2 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S. A. S.O.S. | C | 8.913.930.965,77 |
830.003.564-7 | EPS FAMISANAR S. A.S. | C | 63.779.889.042,96 |
800.088.702-2 | EPS SURAMERICANA S. A. | C | 109.046.643.179,11 |
800.112.806-2 | FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES | C | 197.863.246,30 |
900.914.254-1 | FUNDACIÓN SALUD MIA | C | 390.014.256,84 |
901.097.473-5 | MEDIMÁS EPS S. A.S. | C | 17.368.222.208,86 |
900.156.264-2 | NUEVA EPS S. A. | C | 77.698.624.705,90 |
800.130.907-4 | SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO S. A. | C | 67.606.454.263,99 |
900.604.350-0 | ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S. A.S. “SAVIA SALUD EPS” | S | 7.763.764.438,78 |
900.935.126-7 | ASMET SALUD EPS S. A.S. | S | 8.404.854.214,87 |
817.001.773-3 | ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA A.I.C EPSI | S | 898.797.254,34 |
818.000.140-0 | ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ AMBUQ EPS-S-ESS | S | 3.301.148.085,05 |
806.008.394-7 | ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-MUTUAL SER EPS | S | 21.236.277.157,96 |
890.102.044-1 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI ATLÁNTICO | S | 7.580.212.179,91 |
890.480.110-1 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLÍVAR COMFAMILIAR | S | 158.739.960,21 |
860.045.904-7 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CUNDINAMARCA “COMFACUNDI” | S | 585.408.249,86 |
892.115.006-5 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA “COMFAGUAJIRA” | S | 651.284.622,80 |
891.280.008-1 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO | S | 722.374.819,48 |
892.200.015-5 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE | S | 1.004.433.161,92 |
891.600.091-8 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO | S | 661.121.382,38 |
891.180.008-2 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA “COMFAMILIAR” | S | 3.586.729.391,94 |
890.500.675-6 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO “COMFAORIENTE” | S | 918.919.114,91 |
900.298.372-9 | CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS “CAPITAL SALUD EPS-S S. A.S.” | S | 16.452.146.622,94 |
891.856.000-7 | CAPRESOCA E.P.S. | S | 679.009.620,19 |
804.002.105 - 0 | COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA SUBSIDIADA “COMPARTA EPS-S” | S | 5.352.131.102,42 |
900.226.715-3 | COOSALUD EPS S. A. | S | 24.266.902.398,94 |
901.093.846-0 | ECOOPSOS EPS SAS | S | 2.231.698.897,33 |
839.000.495-6 | EMPRESA PROMOTORA DE SALUD INDÍGENA ANAS WAYUU EPSI | S | 1.355.854.460,80 |
901.021.565-8 | EMSSANAR S. A.S. | S | 11.859.588.609,45 |
899.999.107-9 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EPS CONVIDA | S | 2.436.812.076,21 |
837.000.084-5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPSI | S | 1.151.842.706,03 |
901.097.473-5 | MEDIMÁS EPS S. A.S. | S | 2.254.031.821,72 |
900.156.264-2 | NUEVA EPS S. A. | S | 3.241.844.239,01 |
809.008.362-2 | PIJAOS SALUD EPSI | S | 317.756.242,71 |
En todo caso, el reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS CoV2 (Covid-19) se sujetará a la disponibilidad de los recursos.
PARÁGRAFO 1o. El valor por concepto de movilidad a reconocer a cada entidad se encuentra incluido en el valor asignado al NIT de cada una de estas.
PARÁGRAFO 2o. Los montos aquí detallados corresponden al desarrollo de la metodología dispuesta en el documento “Estimación del monto a reconocer a las EPS por concepto de pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para Covid-19” preparado por la Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud de este Ministerio, la cual tiene como referencia la base de datos de Sismuestras con corte al 20 de noviembre, la que será remitida a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, (ADRES)”.
ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de su publicación
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2022.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.